TU MEJOR OPCIÓN EN SERVICIO, COMODIDAD Y PRACTICIDAD
El hotel Hard Rock Guadalajara es la sede ideal para tus eventos empresariales. Con sus más de 4,288 m2 en interiores y exteriores es perfecto para realizar todo tipo de reuniones como congresos y convenciones.
Cuenta con salones totalmente equipados con el objetivo de brindar a los asistentes la mejor experiencia en eventos y ofrece un equipo de profesionales para facilitar el trabajo a los ejecutivos y empresarios. Además pone a tu disposición los salones de Iconia Convention Center, ubicado a sólo unos pasos del complejo.
Nuestro servicio
En Convention Meetings te ofrecemos tarifas especiales de hospedaje para tus eventos en grupo, servicio de coffee break, menú a tres tiempos o comida tipo buffet, coordinador exclusivo del evento, premontaje de salones*, sistema de audio* y una habitación en cortesía**.
*Cargo adicional.
** Aplican restricciones.
![]() Auditorio |
![]() Herradura |
![]() Escuela |
![]() Rusa |
![]() Imperial |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Salón | Normal | 2380 | N/A | 1000 | N/A | N/A |
Sana Distancia | 952 | N/A | 400 | N/A | N/A | |
Gran Salón 1 al 10 | Normal | 130 | 40 | 60 | 48 | 50 |
Sana Distancia | 52 | 16 | 24 | 19 | 20 | |
Primavera | Normal | 25 | 20 | 18 | 24 | 24 |
Sana Distancia | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | |
Jacaranda | Normal | 120 | 35 | 45 | 40 | 40 |
Sana Distancia | 48 | 14 | 18 | 16 | 16 | |
Bugambilia | Normal | 40 | 20 | 32 | 24 | 24 |
Sana Distancia | 16 | 8 | 12 | 9 | 9 | |
Tabachin | Normal | 40 | 20 | 32 | 24 | 24 |
Sana Distancia | 16 | 8 | 12 | 9 | 9 |
![]() Banquete |
![]() C/Pista |
![]() Coktail |
![]() Lounge |
![]() Stands |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Salón | Normal | 1300 | 1000 | 1300 | 1300 | 132 |
Sana Distancia | 520 | 400 | 520 | 520 | 52 | |
Gran Salón 1 al 10 | Normal | 100 | 70 | 100 | 100 | 10 |
Sana Distancia | 40 | 28 | 40 | 40 | 4 | |
Primavera | Normal | 30 | N/A | 50 | 30 | N/A |
Sana Distancia | 12 | N/A | 20 | 12 | N/A | |
Jacaranda | Normal | 90 | 50 | 80 | 90 | 10 |
Sana Distancia | 36 | 20 | 32 | 36 | 4 | |
Bugambilia | Normal | 50 | 30 | 60 | 50 | 5 |
Sana Distancia | 20 | 12 | 24 | 20 | 2 | |
Tabachin | Normal | 50 | 30 | 60 | 50 | 5 |
Sana Distancia | 20 | 12 | 24 | 20 | 2 |
![]() Auditorio |
![]() Herradura |
![]() Escuela |
![]() Rusa |
![]() Imperial |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Magnolia | Normal | 50 | 20 | 24 | 30 | 30 |
Sana Distancia | 20 | 8 | 9 | 12 | 12 | |
Orquídea | Normal | 144 | 48 | 64 | 56 | 56 |
Sana Distancia | 57 | 19 | 25 | 22 | 22 | |
Tulipan | Normal | 108 | 32 | 40 | 40 | 40 |
Sana Distancia | 43 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
Gardenia | Normal | 20 | 12 | 16 | 16 | 16 |
Sana Distancia | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 |
![]() Banquete |
![]() C/Pista |
![]() Coktail |
![]() Lounge |
||
---|---|---|---|---|---|
Magnolia | Normal | 60 | 40 | 60 | 60 |
Sana Distancia | 24 | 16 | 24 | 24 | |
Orquídea | Normal | 100 | 70 | 100 | 100 |
Sana Distancia | 40 | 28 | 40 | 40 | |
Tulipan | Normal | 80 | 50 | 80 | 80 |
Sana Distancia | 32 | 20 | 32 | 32 | |
Gardenia | Normal | 20 | N/A | 20 | 20 |
Sana Distancia | 8 | N/A | 8 | 8 |
![]() Auditorio |
![]() Herradura |
![]() Escuela |
![]() Rusa |
||
---|---|---|---|---|---|
Avalón | Normal | 60 | 24 | 32 | 32 |
Sana Distancia | 24 | 9 | 12 | 12 | |
Chrysalis | Normal | 100 | 30 | 40 | 34 |
Sana Distancia | 40 | 12 | 16 | 13 | |
Roxy | Normal | 30 | 12 | 12 | 16 |
Sana Distancia | 12 | 4 | 4 | 6 | |
Abbey Road | Normal | 90 | 30 | 40 | 34 |
Sana Distancia | 36 | 12 | 16 | 13 | |
Elektra | Normal | 60 | 24 | 32 | 32 |
Sana Distancia | 24 | 9 | 12 | 12 | |
Apollo | Normal | 30 | 12 | 12 | 16 |
Sana Distancia | 12 | 4 | 4 | 6 |
![]() Imperial |
![]() Banquete |
![]() Coktail |
||
---|---|---|---|---|
Avalón | Normal | 32 | 60 | 70 |
Sana Distancia | 12 | 24 | 28 | |
Chrysalis | Normal | 34 | 80 | 90 |
Sana Distancia | 13 | 32 | 36 | |
Roxy | Normal | 16 | 30 | 40 |
Sana Distancia | 6 | 12 | 16 | |
Abbey Road | Normal | 34 | 80 | 90 |
Sana Distancia | 13 | 32 | 36 | |
Elektra | Normal | 32 | 60 | 70 |
Sana Distancia | 12 | 24 | 28 | |
Apollo | Normal | 16 | 30 | 40 |
Sana Distancia | 6 | 12 | 40 |